加工定制 | 是 |
---|
技术参数
额定输出电压:60kV、120kV、200kV、300kV
额定输出电流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA
纹波系数:<1.0%
高压指示误差:<1.0%
泄漏电流指示误差:<1.0%
电压等级:60~800kV
间断使用:额定负载下30分钟,110%额定电压使用:10分钟
技术参数特点
1.技术特点:
●机箱采用铝合金机箱。
●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤3%。
●全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。
●升压电位器零起升压。
● 0.75UDC1mA功能按钮,厂家供应直流高压发生器方便氧化锌避雷器试验,精度±(1.5%±2个字)。
●过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±2%。
●倍压采用新型材料,轻巧、坚固。厂家供应直流高压发生器外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
● 产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
产品参数:
规 格 技术参数 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 其它等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 600~800kV等合同定 做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率(W) | 120 | 300 | 240 | 600 | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍压高度(mm) | 500 | 620 | 770 | 770 | 770 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波纹系数 | ≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 间断使用
|
上一篇 : 智能直流高压发生器
下一篇 : 120kv300kv直流高压发生器